品名 | 材質 | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 交貨狀態(tài) | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
當前篩選 | ||||||||
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 臨沂金源 | 冷拔 | 5350 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф48*6 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5150 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф60*6 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5000 | - | 貨少_ | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4950 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4950 | - | 現(xiàn)貨 | |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф70*20 | 無錫日通 | 熱軋 | 4800 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф89*20 | 無錫日通 | 熱軋 | 4800 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф159*35 | 無錫日通 | 熱軋 | 4900 | - | 現(xiàn)貨 | |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф219*40 | 無錫日通 | 熱軋 | 4900 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф121*8 | 山東中冶 | 熱軋 | 4900 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф121*10 | 山東中冶 | 熱軋 | 4900 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф127*8 | 山東中冶 | 熱軋 | 4900 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф127*10 | 山東中冶 | 熱軋 | 4900 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 無錫鑫鵬源 | 熱軋 | 4900 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 無錫鑫鵬源 | 熱軋 | 4950 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*8 | 無錫鑫鵬源 | 熱軋 | 4950 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*7 | 無錫鑫鵬源 | 熱軋 | 4950 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*10 | 無錫鑫鵬源 | 熱軋 | 4950 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 無錫鑫鵬源 | 熱軋 | 5250 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 5300 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф426*12 | 包鋼 | 熱軋 | 5350 | - | 現(xiàn)貨 | |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф245*22 | 山東中鋼聯(lián) | 熱軋 | 4950 | - | 現(xiàn)貨 | |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф273*25 | 山東中鋼聯(lián) | 熱軋 | 4950 | - | 現(xiàn)貨 | |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф325*40 | 山東中鋼聯(lián) | 熱軋 | 4950 | - | 現(xiàn)貨 | |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф377*25 | 山東中鋼聯(lián) | 熱軋 | 5250 | - | 現(xiàn)貨 |
31日無錫市場不銹鋼管價格行情
作者:管理員 來源: 日期:2018/8/1 16:28:26